| 住所 | 東京都品川区東五反田1-13-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都品川区の賃貸オフィス97件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-13-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東大井5-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 114.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区大崎2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 117.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 353.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 11 | 257.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 289.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 82.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34.08坪 | 事務所 | ¥749,760(税込 ¥824,736) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 2 | 304.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 3 | 307.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 307.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 5 | 307.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 307.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 7 | 307.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 8 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 9 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 10 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 11 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 12 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 13 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 14 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 15 | 297.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 16 | 301.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 17 | 308.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 18 | 308.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 19 | 297.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 20 | 297.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 21 | 297.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-25-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-25-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.11坪 | 事務所 | ¥576,000(税込 ¥633,600) | ¥27,286(税込 ¥30,014) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 291.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田4-32-1 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 288.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 6 | 134.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 154.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 288.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 203.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-16-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 56.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 70.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 215.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 16 | 147.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 18 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 326.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19〜20 | 578.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-21-10 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田4-31-18 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 296.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川1-20-9 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 108.83坪 | 事務所 | ¥2,285,430(税込 ¥2,513,973) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 130.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 15 | 80.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 17 | 446.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区南大井3-28-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 44.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 588.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-29-5 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.66坪 | 事務所 | ¥432,520(税込 ¥475,772) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-28-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |