| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2163件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木4-8-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区南青山5-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 146.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 130.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 15 | 80.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 13 | 117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 16 | 118.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 21.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 19 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 21 | 53.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 212.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 212.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 212.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-20-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 3 | 71.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「なにわ橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 9 | 173.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 124.7坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 142.5坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 11 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 17 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 68.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 133.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 124.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.02坪 | 事務所 | ¥1,062,360(税込 ¥1,168,596) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2027年3月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | ¥5,242,500(税込 ¥5,766,750) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2027年7月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | ¥5,242,500(税込 ¥5,766,750) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2027年7月1日 |
| 6 | 300坪 | 事務所 | ¥4,800,000(税込 ¥5,280,000) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 7 | 353.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区隼町2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 42.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 10 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 588.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 36.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 154.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 49 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 463.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 289.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 82.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 38.98坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 85.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-13-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.08坪 | 事務所 | ¥697,920(税込 ¥767,712) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥87,240(税込 ¥95,964) | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-10-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 54.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 54.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 186.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 186.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。