| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新耐震基準物件の賃貸オフィス2163件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 7 | 73.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 8 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 9 | 65.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 51.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 11 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 58.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 8 | 24.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 190.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 19 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 98.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 35 | 187.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 13.07坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-16-8 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.8坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 138.18坪 | 事務所 | ¥1,658,160(税込 ¥1,823,976) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 相談 | 相談 |
| 5 | 138.18坪 | 事務所 | ¥1,658,160(税込 ¥1,823,976) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 相談 | 即 |
| 8 | 138.18坪 | 事務所 | ¥1,658,160(税込 ¥1,823,976) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 相談 | 相談 |
| 9 | 130.5坪 | 事務所 | ¥1,566,000(税込 ¥1,722,600) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.23坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 25.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 556.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 19 | 627.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条西16-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 145.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 6 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 7 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 215.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北6条西1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 322.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 123.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 322.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都世田谷区北沢2-23-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「下北沢」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西10-1-75 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区港南1-2-70 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 751.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-6-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 165.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-33 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座7-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 9 | 170.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 126.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 82.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 59.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-9-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |