| 住所 | 北海道札幌市北区北6条西1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 322.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 123.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 322.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 北海道札幌市北区北6条西1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 322.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 123.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 322.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.44坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 189.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-27 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.21坪 | 事務所兼店舗 | ¥597,465(税込 ¥657,211) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥126,735(税込 ¥139,408) | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 147.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 170.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 233.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 46.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 46.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 81.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 4 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 5 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 6 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都立川市曙町1-22-13 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「立川」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県浦安市入船1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 98.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 107.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 180.14坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 13 | 79.98坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 185.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-16 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「広瀬通」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 2 | 273.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 3 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 4 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2-15-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 53.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 139.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 87.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 120.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 306.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区万代1-4-33 |
|---|---|
| 交通 | JR越後線「新潟」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。