| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 75.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2140件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 75.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野5-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 169.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 84.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山1-26-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.87坪 | 事務所 | ¥1,226,100(税込 ¥1,348,710) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区音羽1-20-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-13-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区高輪3-25-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 千葉モノレール「葭川公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸6-26-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.45坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区東比恵4-3-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 79.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-24 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 109.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区東比恵1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 297.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区住吉2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 86.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中野区中央3-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新中野」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都三鷹市下連雀3-43-23 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「三鷹」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.14坪 | 事務所 | ¥546,380(税込 ¥601,018) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 75.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝4-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |