| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-3-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2140件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-3-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「神保町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 30坪 | 事務所 | ¥600,000(税込 ¥660,000) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 相談 |
| 住所 | 静岡県沼津市大手町3-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.89坪 | 店舗 | ¥910,240(税込 ¥1,001,264) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町4-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.85坪 | 事務所 | ¥687,750(税込 ¥756,525) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 茨城県水戸市南町2-6-18 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「水戸」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97.04坪 | 事務所 | ¥679,280(税込 ¥747,208) | ¥7,000(税込 ¥7,700) | ¥291,120(税込 ¥320,232) | 即 |
| 6 | 56.92坪 | 事務所 | ¥398,440(税込 ¥438,284) | ¥7,000(税込 ¥7,700) | ¥170,760(税込 ¥187,836) | 即 |
| 7 | 56.85坪 | 事務所 | ¥397,950(税込 ¥437,745) | ¥7,000(税込 ¥7,700) | ¥170,550(税込 ¥187,605) | 即 |
| 8 | 56.92坪 | 事務所 | ¥398,440(税込 ¥438,284) | ¥7,000(税込 ¥7,700) | ¥170,760(税込 ¥187,836) | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 110.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 75.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 72.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 265.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 266.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 21 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 275.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 215.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 97.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝浦2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 243.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-7-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-20-15 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 114.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 17 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 静岡県浜松市中区板屋町111-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 92.48坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 77.48坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 59.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 8 | 177.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「東梅田」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 94.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 61.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 226.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽4-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 265.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都町田市森野1-7-23 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「町田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 63.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 63.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝2-28-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 9 | 168.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田相生町1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 55.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 15 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-10-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.23坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「上大岡」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 86.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-7-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区隼町2-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 82.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 47.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。