| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2198件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 776.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 777.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 776.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 776.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 776.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 千葉県柏市若柴226-44中央141街区1 |
|---|---|
| 交通 | TX「柏の葉キャンパス」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 659.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 55.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 2 | 84.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 5 | 90坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 336.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎4-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田3-11-36 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-24-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2-30-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-35 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「武蔵小杉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-13-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 126.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 82.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 59.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 119.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 148.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 259.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 148.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 68.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 734.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 113.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 92.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 76.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区三田1-7-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 3 | 319坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 51.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 新潟県新潟市中央区上大川前通6-1214-2 |
|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線「新潟」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 103.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町7-150 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木3-16-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 194.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 123.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町8-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-34-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「春日」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 62.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | TX「つくば」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 187.39坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 174.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 82.05坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 214.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 91.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |