| 住所 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
駅直結の物件の賃貸オフィス93件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 302.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 54.6坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 96.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中野区本町2-46-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 219.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 226.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 45 | 198.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 48 | 13.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 268.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 29 | 925.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 357.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 85.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 233.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 30.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 136.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 22 | 798.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 330.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 34 | 279.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-801 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105.83坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 80.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 80.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中野区中央1-38-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 76.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 10 | 130.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 329.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 536.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 8 | 282.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 68.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |