| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
駅直結の物件の賃貸オフィス93件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 123.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 240.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 8 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 9 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 14 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 15 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 16 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 17 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 18 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 19 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 20 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 21 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 22 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 27 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 28 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 29 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 30 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 31 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 164.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 38.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 60坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 16 | 351.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 188.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 25 | 115.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 38 | 193.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 165.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 26.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 54.6坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-22 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 185.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 826.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 12 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 13 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 14 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 15 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 16 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 17 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 18 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 19 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 20 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 21 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 22 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 23 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 24 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 29 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 30 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 31 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 32 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 33 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 34 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 35 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 36 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 37 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 38 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 39 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 40 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 41 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 42 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 43 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 44 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 463.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 124.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-11 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区小日向4-6-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 333.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 218.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中野区中央1-38-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。