| 住所 | 東京都港区麻布十番1-10-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 187.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅直結の物件の賃貸オフィス93件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区麻布十番1-10-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 187.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 60.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 17.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 168.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 12.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 162.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 24 | 188.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 40.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 26.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 24.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-18 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-7 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「名古屋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 59.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 146.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 51.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝4-1-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21.61坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 8.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-22 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | TX「つくば」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 187.39坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 92.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 174.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 82.05坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 214.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 91.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 822.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 636.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「なんば」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 81.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町4-57 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「関内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 63.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 506.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 18 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 20 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 21 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 25 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 369.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 586.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 603.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 676.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 51 | 676.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |