| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス771件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 226.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽4-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 265.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田相生町1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 15 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-28-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 168.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-7 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 123.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 235.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1〜2 | 468.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 354.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東大井2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「立会川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-11-19 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 133.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 静岡県沼津市大手町3-8-25 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区愛住町22 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.46坪 | マンションタイプ | ¥1,420,440(税込 ¥1,562,484) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 186.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 186.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-1-15 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 136.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 5 | 136.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2〜3 | 155.86坪 | 事務所 | ¥3,117,200(税込 ¥3,428,920) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 130.46坪 | 事務所 | ¥3,131,040(税込 ¥3,444,144) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区築地3-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 306.72坪 | 事務所 | ¥6,747,840(税込 ¥7,422,624) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-23-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 173.47坪 | 事務所 | ¥3,642,870(税込 ¥4,007,157) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 5 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 6 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 7 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 8 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.64坪 | 事務所 | ¥2,516,000(税込 ¥2,767,600) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 135.46坪 | 事務所 | ¥2,573,740(税込 ¥2,831,114) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.07坪 | 事務所 | ¥1,761,120(税込 ¥1,937,232) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-32 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 121.27坪 | 事務所 | ¥3,516,830(税込 ¥3,868,513) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 157.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |