| 住所 | 東京都港区南麻布1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
厳選100坪以上の賃貸オフィス767件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区南麻布1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 150.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-14-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 556.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 19 | 627.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田3050 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 194.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町22 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 571坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 山陽新幹線「新大阪」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 247.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |