| 住所 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「田町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 205.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 19 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス782件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「田町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 205.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 19 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-1 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 11 | 165.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 496.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 39 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 45 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 138.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 138.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 138.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 11 | 138.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 141.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 146.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 27 | 305.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 9 | 200.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 232.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 161.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-10-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 197.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 139.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 191.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 3 | 182.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 123.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 171.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 132.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 118.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-1-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-31-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 110.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 557.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 154.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 224.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都豊島区目白2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線「鬼子母神前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 118.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 137.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 281.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 14 | 271.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽7-2-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 308.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 154.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 308.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 308.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区六番町2-19 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 146.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |