| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 186.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 12 | 184.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 186.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 12 | 184.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区東山2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「池尻大橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2〜6 | 165.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110.35坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 7 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 12 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都目黒区三田1-7-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 3 | 319坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 304.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 233.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 511.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 234.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 450.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 901.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「なにわ橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 173.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 121.82坪 | 事務所 | ¥3,045,500(税込 ¥3,350,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 13 | 134.52坪 | 事務所 | ¥3,363,000(税込 ¥3,699,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 213.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 126.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都府中市日鋼町1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「府中」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 4 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都墨田区両国4-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「両国」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-2-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 329.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-17-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 122.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿西口」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 13 | 135.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区枝川1-9-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園1-6-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。