| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 5 | 245.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス774件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 5 | 245.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-1-15 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 504.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜5 | 216.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 164.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 685.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 神奈川県海老名市中央2-9-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 154.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 154.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 15 | 154.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 147.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 298.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 103.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 16 | 163.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 17 | 349.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 352.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 219.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 219.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 205.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 379.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都大田区大森北2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 291.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月1日 |
| 3 | 143.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月1日 |
| 4 | 143.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月1日 |
| 5 | 143.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月1日 |
| 6 | 143.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月1日 |
| 7 | 143.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市東区東桜1-5-3 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「高岳」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 4 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 5 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 6 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 7 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 11 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 12 | 224.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西5-10 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 3 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 4 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 304.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 102.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 134.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 213.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 401.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 270.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2-25-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 179.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線「ささしまライブ」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 151.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 19 | 119.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 595.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 2 | 281.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田4-32-1 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 288.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 6 | 134.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 154.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 288.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |