| 住所 | 東京都杉並区和泉1-22-19 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「代田橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 204.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス790件が該当しました。
| 住所 | 東京都杉並区和泉1-22-19 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「代田橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 204.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田練塀町3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 318.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 12 | 343.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 262.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区榎町43-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「神楽坂」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 130.34坪 | 事務所 | ¥2,020,270(税込 ¥2,222,297) | ¥15,500(税込 ¥17,050) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南3-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 268.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-1-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区月島4-16-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 282.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 554.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 554.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 265.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 282.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 205.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見1-12-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 140.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 254.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 272.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 180.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 260.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 197.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 220.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-13-23 |
|---|---|
| 交通 | 池袋線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 119.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南3条西1-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 230.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 230.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 146.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-29-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2-13-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 284.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都大田区池上8-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「池上」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 193.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 193.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 193.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| B1〜5 | 1115.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 5 | 160.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-32-42 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 218.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 216.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 440.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 440.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 440.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 159.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山5-4-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝2-31-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 137.68坪 | 事務所 | ¥1,789,840(税込 ¥1,968,824) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥550,719(税込 ¥605,790) | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-23-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1-21-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.05坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |