| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス217件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区問屋町1-35 |
|---|---|
| 交通 | 千葉モノレール「市役所前」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 54.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 150.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 205.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 214.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 150.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 26 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 120.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 35 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 37 | 827.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81.66坪 | 事務所 | ¥2,041,500(税込 ¥2,245,650) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 8 | 121.82坪 | 事務所 | ¥3,045,500(税込 ¥3,350,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 13 | 134.52坪 | 事務所 | ¥3,363,000(税込 ¥3,699,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 14 | 64.97坪 | 事務所 | ¥1,624,250(税込 ¥1,786,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 11 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 21 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 68.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 133.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 330.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 34 | 279.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 59.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 20 | 84.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 164.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.88坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,557,600(税込 ¥1,713,360) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 2026年2月1日 |
| 8 | 52.02坪 | 事務所 | ¥1,040,400(税込 ¥1,144,440) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 19 | 93.73坪 | 事務所 | ¥1,874,600(税込 ¥2,062,060) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都墨田区太平4-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 34 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 481.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 562.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 173.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1260.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 14 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 364.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 282.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 167.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 17 | 116.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 94.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 92.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-326-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 764.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 9 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 10 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 322.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 8 | 577.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |