| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス225件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 千葉県浦安市入船1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 98.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 53.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 16 | 107.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 180.14坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 13 | 79.98坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 185.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.78坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 798.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区木場1-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 62.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 35.14坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 369.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 477.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 34 | 328.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 35 | 329.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 166.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 314.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「中崎町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 80.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.11坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 56.13坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 117.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 118.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 83.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 142.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 85.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 201.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「国際センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 153.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 182.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 411.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 14 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 15 | 807.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-30-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 274.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 25 | 23.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 28 | 443.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |