| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス225件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-326-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 764.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 9 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 10 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 112.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 72.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 265.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 266.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 21 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 275.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-20-15 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 114.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 17 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 94.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 61.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 86.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 235.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1〜2 | 468.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 181.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 87.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-301 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 5 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 158.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 13 | 90.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 14 | 169.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 508.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 288.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 8 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 9 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 14 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 15 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 16 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 17 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 18 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 19 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 20 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 21 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 22 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 27 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 28 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 29 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 30 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 31 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 53.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 150.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 44.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 37 | 188.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 |
|---|---|
| 交通 | 神戸本線「梅田」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 119.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。