| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 158.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス217件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 158.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 348.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 72.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 84.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 19 | 84.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-8-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区木場1-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線「ささしまライブ」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 119.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「桜木町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東品川2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 196.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 13 | 9.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 95.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 172.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 3 | 404.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 13 | 402.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 411.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 14 | 200.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 17 | 164.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 268.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 29 | 925.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 37 | 168.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 233.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 3 | 117.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 9.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「国際センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 52.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 89.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 162.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 24 | 188.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 415.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 30 | 34.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 328.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 35 | 469.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 142.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 245.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「永田町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 132.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 132.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 132.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「中崎町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 80.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |