| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス227件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 17 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 20 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 87.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 39 | 20.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 48 | 127.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 23.75坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 100坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 253.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 265.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 266.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 86.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 108.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 16.15坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 181.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 306.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 284.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-30-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 539.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 235.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都中野区本町2-46-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 219.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 85坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 79坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 40坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 159坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34.78坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月中旬 |
| 9 | 34.78坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 12 | 307.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 12 | 451坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 29.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 187.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 66.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 100.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 116.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 92.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 196.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 8 | 52.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 535.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 101.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 750.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-326-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 764.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 9 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 10 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |