| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-8-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
駅近の物件の賃貸オフィス1899件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-8-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 155.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-20-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82.03坪 | 事務所 | ¥1,312,480(税込 ¥1,443,728) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥246,090(税込 ¥270,699) | 2026年11月1日 |
| 4 | 82.03坪 | 事務所 | ¥1,312,480(税込 ¥1,443,728) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥246,090(税込 ¥270,699) | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都目黒区東山3-7-11 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「池尻大橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.7坪 | 事務所 | ¥390,000(税込 ¥429,000) | ¥26,531(税込 ¥29,184) | ¥42,900(税込 ¥47,190) | 即 |
| 3 | 13.6坪 | 事務所 | ¥400,000(税込 ¥440,000) | ¥29,412(税込 ¥32,353) | ¥40,000(税込 ¥44,000) | 2026年5月1日 |
| 3 | 13.2坪 | 事務所 | ¥390,000(税込 ¥429,000) | ¥29,545(税込 ¥32,499) | ¥42,900(税込 ¥47,190) | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-49-12 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷5-33-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「春日」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 111.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 53.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.74坪 | 事務所 | ¥401,100(税込 ¥441,210) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥93,590(税込 ¥102,949) | 2026年7月 |
| 8 | 26.74坪 | 事務所 | ¥401,100(税込 ¥441,210) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥93,590(税込 ¥102,949) | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95.53坪 | 事務所 | ¥1,241,890(税込 ¥1,366,079) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥382,118(税込 ¥420,329) | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-17-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 20.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 30.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 26.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 23.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 29.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区小石川2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 139.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 4 | 90.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-105 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 30.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 2 | 11.02坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 10 | 30.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-9-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 95.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 105.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 201.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 6 | 1110.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 35.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 79.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 41.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-20-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-13-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24.5坪 | 事務所 | ¥367,500(税込 ¥404,250) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥80,850(税込 ¥88,935) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「東戸塚」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 53.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |