| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
駅近の物件の賃貸オフィス1899件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 9 | 170.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「麻布十番」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 368.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 4 | 458.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 268.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 29 | 925.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 357.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 85.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 233.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-35 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 4 | 67.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 120.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 35 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 37 | 827.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 348.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「渡辺橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 424.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 31 | 217.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 92.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 4 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 5 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-16 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「広瀬通」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 30.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区芝4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷本塩町8-2 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区六本木6-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 123.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝2-29-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.64坪 | 事務所 | ¥458,040(税込 ¥503,844) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | ¥104,100(税込 ¥114,510) | 2026年6月1日 |
| 8 | 41.64坪 | 事務所 | ¥458,040(税込 ¥503,844) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | ¥104,100(税込 ¥114,510) | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-29-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「大江橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 246.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-22 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 3 | 84.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 5 | 84.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 265坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 4 | 388.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 286.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 172.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 3 | 404.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 402.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |