| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-5-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.95坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
JR京葉線の賃貸オフィス81件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-5-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.95坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 212.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02坪 | 事務所 | ¥270,360(税込 ¥297,396) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.71坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.19坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 103.55坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 105.27坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 195.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 103.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30.08坪 | 事務所 | ¥545,000(税込 ¥599,500) | ¥18,118(税込 ¥19,929) | 含む | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 16 | 58.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 92.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 625.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 11 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 62.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 106.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 136.54坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 270.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 166.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 563.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 144.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 213.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 179.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 34 | 136.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-9 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.46坪 | 事務所 | ¥366,900(税込 ¥403,590) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 86.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 59.23坪 | 事務所 | ¥888,450(税込 ¥977,295) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 51.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 72.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 96.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 275.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-15-7 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34坪 | 事務所 | ¥408,000(税込 ¥448,800) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥85,000(税込 ¥93,500) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-12-15 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.04坪 | 事務所 | ¥900,000(税込 ¥990,000) | ¥26,439(税込 ¥29,082) | 含む | 2026年4月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区入船2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.67坪 | 事務所 | ¥953,400(税込 ¥1,048,740) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2026年5月初旬 |
| 4 | 47.67坪 | 事務所 | ¥953,400(税込 ¥1,048,740) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-11-11 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.35坪 | 事務所 | ¥495,450(税込 ¥544,995) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年4月下旬 |
| 5 | 18.35坪 | 事務所 | ¥495,450(税込 ¥544,995) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-8-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-16-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 22.3坪 | 事務所 | ¥446,000(税込 ¥490,600) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.55坪 | 事務所 | ¥820,300(税込 ¥902,330) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「日本橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 51.33坪 | 事務所 | ¥898,275(税込 ¥988,102) | ¥17,500(税込 ¥19,250) | ¥230,985(税込 ¥254,083) | 即 |
| 3 | 35.39坪 | 事務所 | ¥690,105(税込 ¥759,115) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥159,255(税込 ¥175,180) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9〜10 | 71.68坪 | 事務所 | ¥2,078,720(税込 ¥2,286,592) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |