| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄銀座線の賃貸オフィス388件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-10-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 158.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 197.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都文京区湯島3-39-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「上野広小路」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 8 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-26-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 152.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-16-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.72坪 | 事務所 | ¥315,920(税込 ¥347,512) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | ¥86,160(税込 ¥94,776) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-6-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34.88坪 | 事務所 | ¥523,200(税込 ¥575,520) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-6-13 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.97坪 | 事務所 | ¥319,520(税込 ¥351,472) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-25-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.75坪 | 事務所 | ¥860,250(税込 ¥946,275) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107坪 | 事務所 | ¥1,712,000(税込 ¥1,883,200) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥428,000(税込 ¥470,800) | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町24-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.41坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.63坪 | マンションタイプ | ¥300,000(税込 ¥330,000) | ¥17,016(税込 ¥18,717) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-8-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田美倉町2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.23坪 | 事務所 | ¥357,210(税込 ¥392,931) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 無 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.89坪 | 事務所 | ¥709,365(税込 ¥780,301) | ¥28,500(税込 ¥31,350) | 含む | 相談 |
| 5 | 9.84坪 | 事務所 | ¥280,440(税込 ¥308,484) | ¥28,500(税込 ¥31,350) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-8-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 35.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9〜10 | 71.68坪 | 事務所 | ¥1,935,360(税込 ¥2,128,896) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.53坪 | 事務所 | ¥369,540(税込 ¥406,494) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥61,590(税込 ¥67,749) | 2026年6月末 |
| 3 | 24.63坪 | 事務所 | ¥443,340(税込 ¥487,674) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥73,890(税込 ¥81,279) | 即 |
| 3 | 24.63坪 | 事務所 | ¥443,340(税込 ¥487,674) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥73,890(税込 ¥81,279) | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。