| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR山手線の賃貸オフィス782件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-466-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 139.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-18-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町22-14 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.1坪 | 事務所 | ¥1,577,500(税込 ¥1,735,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-14-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間河岸51 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-14-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区湯島3-31-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 55.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 55.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 55.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 40.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-14-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 38.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 268.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 283.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 117.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 157.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 58.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 9 | 14.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 2 | 20.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.99坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4-19-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 34 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 47.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 6 | 30.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 29.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-12-14 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 62.77坪 | 事務所 | ¥1,569,250(税込 ¥1,726,175) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 5 | 62.77坪 | 事務所 | ¥1,569,250(税込 ¥1,726,175) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 323.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 862.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 79.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 300.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。