| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR山手線の賃貸オフィス778件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥697,500(税込 ¥767,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥139,500(税込 ¥153,450) | 即 |
| 3 | 35.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥959,310(税込 ¥1,055,241) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥177,650(税込 ¥195,415) | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29.93坪 | 事務所兼店舗 | ¥838,040(税込 ¥921,844) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.89坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 17.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町37-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-14-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.66坪 | 店舗 | ¥2,029,800(税込 ¥2,232,780) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.68坪 | 事務所 | ¥1,027,640(税込 ¥1,130,404) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 2026年10月初旬 |
| 4 | 44.68坪 | 事務所 | ¥1,027,640(税込 ¥1,130,404) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 6 | 44.68坪 | 事務所 | ¥1,027,640(税込 ¥1,130,404) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 8 | 42.88坪 | 事務所 | ¥986,240(税込 ¥1,084,864) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区白金台3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 118.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-30 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 26.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 3 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 8 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 9 | 34.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-17-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 7 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 3 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 14.86坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-35-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 13.07坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 556.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 19 | 627.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区芝浦1-3-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60坪 | 事務所 | ¥1,080,000(税込 ¥1,188,000) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-29-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。