| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
JR山手線の賃貸オフィス782件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-12-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-5-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3-35-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-7-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 151.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-17-14 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-12-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.51坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 56.51坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-24-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 43.06坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 48.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 39 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 82.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 45 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 48 | 13.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 75.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-10-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 141.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 146.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 27 | 305.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝5-29-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 99.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 99.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-20-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 53.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 70.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33.25坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 161.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31.18坪 | 事務所 | ¥608,010(税込 ¥668,811) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-15-21 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 95.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-31-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 110.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 62.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-15-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区白金台3-19-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 85.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-12-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.42坪 | 事務所 | ¥1,248,140(税込 ¥1,372,954) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥220,260(税込 ¥242,286) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 224.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都豊島区目白2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線「鬼子母神前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 118.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |