| 住所 | 東京都港区赤坂2-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄銀座線の賃貸オフィス385件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂3-21-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36坪 | 事務所 | ¥864,000(税込 ¥950,400) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥108,000(税込 ¥118,800) | 2026年4月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区湯島3-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.41坪 | 事務所 | ¥617,625(税込 ¥679,387) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥148,230(税込 ¥163,053) | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野3-34-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 32.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 16.15坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 12 | 154.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-25-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 9 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 10 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 11 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 113.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 111.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 37.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 571.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 27 | 85.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 35 | 440.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 113.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-14-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.23坪 | 事務所 | ¥330,750(税込 ¥363,825) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 13.23坪 | 事務所 | ¥343,980(税込 ¥378,378) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.14坪 | 事務所 | ¥389,250(税込 ¥428,175) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥108,990(税込 ¥119,889) | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-12-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-8-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 35.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区台東1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99.57坪 | 事務所 | ¥2,090,970(税込 ¥2,300,067) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年8月 |
| 3 | 162.34坪 | 事務所 | ¥3,409,140(税込 ¥3,750,054) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 223.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.78坪 | 事務所 | ¥495,600(税込 ¥545,160) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2026年5月1日 |
| 9 | 17.5坪 | 事務所 | ¥402,500(税込 ¥442,750) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田富山町8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.63坪 | 事務所 | ¥827,860(税込 ¥910,646) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都台東区東上野4-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。