| 住所 | 東京都千代田区麹町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.84坪 | 事務所 | ¥1,825,200(税込 ¥2,007,720) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 相談 |
| 7 | 45.93坪 | 事務所 | ¥1,377,900(税込 ¥1,515,690) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 相談 |
地下鉄有楽町線の賃貸オフィス257件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.84坪 | 事務所 | ¥1,825,200(税込 ¥2,007,720) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 相談 |
| 7 | 45.93坪 | 事務所 | ¥1,377,900(税込 ¥1,515,690) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町13-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.03坪 | 事務所 | ¥532,420(税込 ¥585,662) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 4 | 38.03坪 | 事務所 | ¥532,420(税込 ¥585,662) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102.64坪 | 事務所 | ¥1,847,520(税込 ¥2,032,272) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 2 | 66.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都新宿区中里町29-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「神楽坂」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33.82坪 | 事務所 | ¥777,860(税込 ¥855,646) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-7-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7.69坪 | 事務所 | ¥126,885(税込 ¥139,573) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | 含む | 即 |
| 6 | 17.16坪 | 事務所 | ¥283,140(税込 ¥311,454) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | 含む | 即 |
| 7 | 8.94坪 | 事務所 | ¥147,510(税込 ¥162,261) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-9 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.46坪 | 事務所 | ¥366,900(税込 ¥403,590) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 22 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 78.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 26 | 29.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 26 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-10-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 61.12坪 | 事務所兼店舗 | ¥977,920(税込 ¥1,075,712) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 5 | 61.12坪 | 事務所兼店舗 | ¥977,920(税込 ¥1,075,712) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町10-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地6-22-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-7-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区隼町2-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 82.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 47.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 59.23坪 | 事務所 | ¥888,450(税込 ¥977,295) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38.53坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-3-4 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-5-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座4-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町4-2-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 33.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-19-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.04坪 | 事務所 | ¥900,000(税込 ¥990,000) | ¥26,439(税込 ¥29,082) | 含む | 2026年4月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区新富2-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.35坪 | 事務所 | ¥905,800(税込 ¥996,380) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 2 | 40.94坪 | 事務所 | ¥1,146,320(税込 ¥1,260,952) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 3 | 40.94坪 | 事務所 | ¥1,146,320(税込 ¥1,260,952) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 2026年2月中旬 |