| 住所 | 東京都中央区銀座1-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.6坪 | 店舗 | ¥2,721,600(税込 ¥2,993,760) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 4 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 5 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 6 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 8 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 9 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 10 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,799,050(税込 ¥3,078,955) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |





