| 住所 | 東京都中央区築地3-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88.71坪 | 事務所 | ¥2,395,170(税込 ¥2,634,687) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年8月 |
| 6 | 59坪 | 事務所 | ¥1,593,000(税込 ¥1,752,300) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年8月 |
地下鉄有楽町線の賃貸オフィス254件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区築地3-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88.71坪 | 事務所 | ¥2,395,170(税込 ¥2,634,687) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年8月 |
| 6 | 59坪 | 事務所 | ¥1,593,000(税込 ¥1,752,300) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区新富2-7-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.91坪 | 事務所 | ¥549,930(税込 ¥604,923) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-6-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新富2-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49.12坪 | 事務所 | ¥785,920(税込 ¥864,512) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 35.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 282.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 494.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.8坪 | 事務所 | ¥793,800(税込 ¥873,180) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.55坪 | 事務所 | ¥820,300(税込 ¥902,330) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 157.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-27-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.7坪 | 事務所 | ¥1,248,300(税込 ¥1,373,130) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-11-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.94坪 | 事務所 | ¥227,280(税込 ¥250,008) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥37,880(税込 ¥41,668) | 即 |
| 6 | 15.38坪 | 事務所 | ¥184,560(税込 ¥203,016) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥30,760(税込 ¥33,836) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-8-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.85坪 | 事務所 | ¥1,340,400(税込 ¥1,474,440) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 101.64坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区音羽2-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 82.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町6-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.06坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-27-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 563.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 6 | 210.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 97.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.35坪 | 事務所 | ¥1,503,050(税込 ¥1,653,355) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥228,725(税込 ¥251,597) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 92.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.93坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 45.93坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区隼町2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.31坪 | 事務所 | ¥592,340(税込 ¥651,574) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 6 | 55.29坪 | 事務所 | ¥774,060(税込 ¥851,466) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年8月中旬 |