| 住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 43.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス242件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 43.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-2-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 123.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東麻布1-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区東上野3-34-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 32.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.86坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月中旬 |
| 3 | 77.19坪 | 事務所 | ¥1,775,370(税込 ¥1,952,907) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東麻布2-29-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千駄ヶ谷」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝3-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区上野5-26-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.78坪 | 事務所 | ¥402,920(税込 ¥443,212) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都台東区蔵前3-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 68.79坪 | 事務所 | ¥1,100,640(税込 ¥1,210,704) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 4 | 69.09坪 | 事務所 | ¥1,105,440(税込 ¥1,215,984) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.72坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南麻布1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-30-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-12-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 131.516坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 3 | 256.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 303.137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 197.482坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 177.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 222.668坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 10 | 408.738坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-4-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 155.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95.53坪 | 事務所 | ¥1,241,890(税込 ¥1,366,079) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥382,118(税込 ¥420,329) | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-17-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 20.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 30.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 26.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 23.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 29.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |