| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-16-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス243件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-16-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都墨田区両国4-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都台東区寿1-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区台東4-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 36.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 154.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 49 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 463.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 58.89坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 436.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 211.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地6-25-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 75.19坪 | 事務所 | ¥1,278,230(税込 ¥1,406,053) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 含む | 即 |
| 6 | 75.19坪 | 事務所 | ¥1,278,230(税込 ¥1,406,053) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 含む | 2026年5月1日 |
| 5〜6 | 150.38坪 | 事務所 | ¥2,556,460(税込 ¥2,812,106) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 215.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区麻布十番1-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東麻布1-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.62坪 | 事務所 | ¥895,020(税込 ¥984,522) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 2026年7月 |
| 8 | 42.62坪 | 事務所 | ¥937,640(税込 ¥1,031,404) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-13-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.58坪 | 店舗 | ¥493,920(税込 ¥543,312) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |
| 5 | 23.81坪 | 事務所 | ¥595,250(税込 ¥654,775) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26.53坪 | 事務所 | ¥464,275(税込 ¥510,702) | ¥17,500(税込 ¥19,250) | 含む | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-9-6 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.66坪 | 事務所 | ¥520,000(税込 ¥572,000) | ¥26,450(税込 ¥29,095) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.99坪 | 事務所 | ¥1,259,720(税込 ¥1,385,692) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 2026年5月1日 |
| 5 | 77.89坪 | 事務所 | ¥2,336,700(税込 ¥2,570,370) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 6 | 77.89坪 | 事務所 | ¥2,336,700(税込 ¥2,570,370) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.64坪 | 事務所 | ¥2,516,000(税込 ¥2,767,600) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 33.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 35.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 282.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 494.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.56坪 | 事務所 | ¥1,784,360(税込 ¥1,962,796) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-2-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 48.46坪 | 事務所 | ¥944,970(税込 ¥1,039,467) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥169,610(税込 ¥186,571) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-4-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.48坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 28.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.57坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 153.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 48.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 48.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3-26-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.23坪 | 事務所 | ¥561,990(税込 ¥618,189) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥129,690(税込 ¥142,659) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝1-4-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東麻布1-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝大門1-3-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.24坪 | 事務所 | ¥293,480(税込 ¥322,828) | ¥14,500(税込 ¥15,950) | 含む | 相談 |