| 住所 | 東京都港区芝2-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄三田線の賃貸オフィス253件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝2-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-13-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 43.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-2-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 123.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東麻布1-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝4-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.9坪 | 事務所 | ¥502,600(税込 ¥552,860) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 無 | 即 |
| 7 | 35.9坪 | 事務所 | ¥502,600(税込 ¥552,860) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋4-5-16 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 284.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 16.15坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 12 | 154.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月中旬 |
| 3 | 77.19坪 | 事務所 | ¥1,775,370(税込 ¥1,952,907) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-20 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.36坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 5 | 168.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 157.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 14.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 58.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 338.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 290.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 118.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 914.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都文京区本駒込2-28-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「千石」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 227.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-14-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-19-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29.4坪 | 事務所 | ¥367,500(税込 ¥404,250) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥88,200(税込 ¥97,020) | 2026年3月下旬 |
| 住所 | 東京都北区滝野川3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「西巣鴨」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.5坪 | 事務所 | ¥371,250(税込 ¥408,375) | ¥13,500(税込 ¥14,850) | ¥82,500(税込 ¥90,750) | 即 |
| 3 | 27.5坪 | 事務所 | ¥371,250(税込 ¥408,375) | ¥13,500(税込 ¥14,850) | ¥82,500(税込 ¥90,750) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.63坪 | 事務所 | ¥659,340(税込 ¥725,274) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-35-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32.37坪 | 事務所 | ¥776,880(税込 ¥854,568) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年6月1日 |
| 10 | 23.96坪 | 事務所 | ¥575,040(税込 ¥632,544) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |