| 住所 | 東京都港区港南1-8-40 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
京浜急行京浜急行の賃貸オフィス62件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区港南1-8-40 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区港南1-7-18 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 11 | 473.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 473.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 142.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区港南2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 213.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 255.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 88.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 111.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-21-10 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 6 | 52.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 726.02坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 846.86坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 1337.1坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 1 | 56.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 2 | 157.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 3 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 5 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 7 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 8 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 102.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 3 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井3-22-7 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南品川2-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 93.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,685,320(税込 ¥1,853,852) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 3 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,564,940(税込 ¥1,721,434) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 4 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 5 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 6 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 7 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 8 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 9 | 31.66坪 | 事務所 | ¥664,860(税込 ¥731,346) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-27-18 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 112坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 59.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 251.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川3-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川1-14-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 26.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 1 | 25.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 2 | 37.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 3 | 37.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 4 | 27.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| B1〜4 | 154.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-11 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区高輪4-8-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区南大井6-17-17 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.03坪 | 事務所 | ¥750,375(税込 ¥825,412) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥150,075(税込 ¥165,082) | 即 |