| 住所 | 東京都千代田区麹町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 126.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄有楽町線の賃貸オフィス254件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 126.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.43坪 | 事務所 | ¥2,245,245(税込 ¥2,469,769) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | ¥313,290(税込 ¥344,619) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.92坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町4-2-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-5-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月末 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 33.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 254.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.23坪 | 事務所 | ¥330,750(税込 ¥363,825) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 3 | 13.23坪 | 事務所 | ¥330,750(税込 ¥363,825) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 13.23坪 | 事務所 | ¥343,980(税込 ¥378,378) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 無 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 440.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 245.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 10 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 29.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 320.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 1518.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 1518.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.91坪 | 事務所 | ¥798,000(税込 ¥877,800) | ¥25,008(税込 ¥27,508) | 含む | 2026年2月下旬 |
| 8 | 12.82坪 | 事務所 | ¥252,130(税込 ¥277,343) | ¥19,667(税込 ¥21,633) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 157.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 58.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 14.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 2 | 20.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2-32-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.04坪 | 事務所 | ¥782,680(税込 ¥860,948) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥138,120(税込 ¥151,932) | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 118.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都文京区音羽2-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段北4-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 461.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都中央区明石町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,483,715(税込 ¥1,632,086) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | 含む | 相談 |
| 4 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,518,220(税込 ¥1,670,042) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 157.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区五番町10-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-14-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65.9坪 | 事務所 | ¥1,515,700(税込 ¥1,667,270) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |