| 住所 | 東京都文京区小石川2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23.01坪 | 事務所 | ¥358,160(税込 ¥393,976) | ¥15,565(税込 ¥17,121) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 即 |
JR総武本線の賃貸オフィス195件が該当しました。
| 住所 | 東京都文京区小石川2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23.01坪 | 事務所 | ¥358,160(税込 ¥393,976) | ¥15,565(税込 ¥17,121) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-34-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「春日」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段南4-8-19 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 158.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区左門町10-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区五番町10-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区信濃町34 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「信濃町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区三番町3-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 205.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町4-5-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1-15-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 56.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区西神田2-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 107.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 66.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町12-22 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59.09坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都文京区本郷4-24-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「春日」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷5-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 36.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 2 | 40.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-27-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 122.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都台東区浅草橋1-10-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 57.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 相談 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 6 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 10 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千駄ヶ谷」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-15-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町22-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋3-11-25 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段南3-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区九段北3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。