| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.69坪 | 事務所 | ¥728,280(税込 ¥801,108) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥242,760(税込 ¥267,036) | 即 |
JR総武線(快速)の賃貸オフィス82件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.69坪 | 事務所 | ¥728,280(税込 ¥801,108) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥242,760(税込 ¥267,036) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田紺屋町13 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 住所 | 東京都台東区浅草橋1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47.32坪 | 事務所 | ¥662,480(税込 ¥728,728) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 46.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区浅草橋1-25-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.98坪 | 事務所 | ¥649,500(税込 ¥714,450) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 61.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田富山町24-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51.86坪 | 事務所 | ¥1,140,920(税込 ¥1,255,012) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-7-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町17-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.23坪 | 事務所 | ¥1,017,060(税込 ¥1,118,766) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町7-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32.64坪 | 事務所 | ¥816,000(税込 ¥897,600) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-4-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.39坪 | 事務所 | ¥806,240(税込 ¥886,864) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 2025年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋3-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区東神田1-9-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 73.7坪 | 事務所 | ¥1,179,200(税込 ¥1,297,120) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |