| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「神田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 5 | 19.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
地下鉄銀座線の賃貸オフィス384件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「神田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 5 | 19.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「永田町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 9 | 57.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.74坪 | 事務所 | ¥401,100(税込 ¥441,210) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥93,590(税込 ¥102,949) | 2026年7月 |
| 8 | 26.74坪 | 事務所 | ¥401,100(税込 ¥441,210) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥93,590(税込 ¥102,949) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区北青山3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区東上野3-37-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 59.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲2-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 50.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 78.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 66.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 11.02坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 10.76坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町13-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21.58坪 | 事務所 | ¥474,760(税込 ¥522,236) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
| 1 | 21.5坪 | 事務所 | ¥473,000(税込 ¥520,300) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 235.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 470.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 235.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 17 | 91.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 110.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 26.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-13-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.08坪 | 事務所 | ¥697,920(税込 ¥767,712) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥87,240(税込 ¥95,964) | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都台東区浅草1-27-2 |
|---|---|
| 交通 | TX「浅草」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.58坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-16 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-2-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.5坪 | 事務所 | ¥488,250(税込 ¥537,075) | ¥15,500(税込 ¥17,050) | ¥110,250(税込 ¥121,275) | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 99.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 74.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 7 | 48.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 86.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.35坪 | 事務所 | ¥1,503,050(税込 ¥1,653,355) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥228,725(税込 ¥251,597) | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-10-14 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。