| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄有楽町線の賃貸オフィス264件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23.15坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2-32-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.04坪 | 事務所 | ¥782,680(税込 ¥860,948) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥138,120(税込 ¥151,932) | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南3-9-14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 10 | 24.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 13.77坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 423.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 59.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 10 | 42.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 15 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 108.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 18 | 190.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 78.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 32 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 32 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 32 | 8.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 34 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 34 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 34 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 34 | 13.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 34 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 38 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 38 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区湊2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区明石町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,483,715(税込 ¥1,632,086) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | 含む | 即 |
| 4 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,518,220(税込 ¥1,670,042) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38.14坪 | 事務所 | ¥957,250(税込 ¥1,052,975) | ¥25,098(税込 ¥27,607) | 含む | 即 |
| 8 | 12.82坪 | 事務所 | ¥252,130(税込 ¥277,343) | ¥19,667(税込 ¥21,633) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38.53坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-13-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.73坪 | 事務所 | ¥700,000(税込 ¥770,000) | ¥10,984(税込 ¥12,082) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-14-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65.9坪 | 事務所 | ¥1,515,700(税込 ¥1,667,270) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 254.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷八幡町14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区大塚5-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 92.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 29.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 1518.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 1518.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 157.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 58.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 118.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 33.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区後楽2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。