| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 284.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
地下鉄丸ノ内線の賃貸オフィス271件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 284.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 86.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 86.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 155.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥697,500(税込 ¥767,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥139,500(税込 ¥153,450) | 即 |
| 3 | 35.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥959,310(税込 ¥1,055,241) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥177,650(税込 ¥195,415) | 即 |
| 住所 | 東京都中野区本町2-46-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 219.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2-6-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.92坪 | 事務所 | ¥872,160(税込 ¥959,376) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-18-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 4 | 35.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 85坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 79坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 40坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 159坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 46.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 109.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 46.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 21.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 3 | 28.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-8-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 85.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 14 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 201.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 621.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 1481.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 6 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 9 | 53.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 914.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 6 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 7 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 9 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,013,000(税込 ¥2,214,300) | ¥29,060(税込 ¥31,966) | 含む | 即 |
| 10 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,083,000(税込 ¥2,291,300) | ¥30,071(税込 ¥33,078) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 26.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-6-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「本郷三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.41坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 26.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 12.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-26-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都文京区音羽2-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 82.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |