| 住所 | 東京都港区赤坂8-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜6 | 2280.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
地下鉄半蔵門線の賃貸オフィス288件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂8-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜6 | 2280.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 234.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 65.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 31.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 112.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 10 | 110.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 11 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 12 | 255.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「永田町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 14.86坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 175.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 179.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 159.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.4坪 | 事務所 | ¥520,800(税込 ¥572,880) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥130,200(税込 ¥143,220) | 即 |
| 住所 | 東京都江東区福住2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 4 | 126.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 225.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 74.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-7-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 159.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 91.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区大島2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 558.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1267.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 41.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 6 | 41.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 27.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区一ツ橋2-4-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 6 | 134.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-8-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 24.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 6 | 69.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 2 | 33.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 6 | 49.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町4-4-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 8 | 45.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 12 | 45.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-27 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.21坪 | 事務所兼店舗 | ¥597,465(税込 ¥657,211) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥126,735(税込 ¥139,408) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 84.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区平野1-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂4-9-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |