| 住所 | 東京都新宿区新宿1-18-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
地下鉄丸ノ内線の賃貸オフィス276件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-18-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 124.36坪 | 事務所 | ¥1,044,624(税込 ¥1,149,086) | ¥8,400(税込 ¥9,240) | ¥323,336(税込 ¥355,669) | 即 |
| 5 | 105.31坪 | 事務所 | ¥884,604(税込 ¥973,064) | ¥8,400(税込 ¥9,240) | ¥273,806(税込 ¥301,186) | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 85.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-16-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 4 | 43.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-2-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1-8-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷5-33-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「春日」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区大塚3-28-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷1-28-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区小石川2-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区大塚5-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.75坪 | 事務所 | ¥420,750(税込 ¥462,825) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥74,250(税込 ¥81,675) | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町23-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 140.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 43.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 43.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区小石川4-14-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「春日」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 470坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 330坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 34 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 2 | 37.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 5 | 108.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 5 | 483.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 78.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 364.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 914.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,010,000(税込 ¥2,211,000) | ¥29,017(税込 ¥31,918) | 含む | 即 |
| 3 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,010,000(税込 ¥2,211,000) | ¥29,017(税込 ¥31,918) | 含む | 即 |
| 4 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
| 5 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
| 6 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
| 7 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
| 8 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
| 9 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,220,000(税込 ¥2,442,000) | ¥32,049(税込 ¥35,253) | 含む | 即 |
| 10 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,290,000(税込 ¥2,519,000) | ¥33,059(税込 ¥36,364) | 含む | 即 |