| 住所 | 東京都中央区銀座4-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄有楽町線の賃貸オフィス246件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座4-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 126.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-6-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 10 | 23.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.91坪 | 事務所 | ¥798,000(税込 ¥877,800) | ¥25,008(税込 ¥27,508) | 含む | 即 |
| 6 | 34.36坪 | 事務所 | ¥859,000(税込 ¥944,900) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 563.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 210.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 85坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 79坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 40坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 94.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 168.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 90.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 440.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.35坪 | 事務所 | ¥1,503,050(税込 ¥1,653,355) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥228,725(税込 ¥251,597) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-14-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-20-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.12坪 | 事務所 | ¥649,440(税込 ¥714,384) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥108,240(税込 ¥119,064) | 即 |
| 4 | 102.8坪 | 事務所 | ¥1,233,600(税込 ¥1,356,960) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥205,600(税込 ¥226,160) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.43坪 | 事務所 | ¥2,245,245(税込 ¥2,469,769) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | ¥313,290(税込 ¥344,619) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-6-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 42.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 259.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.99坪 | 事務所 | ¥623,760(税込 ¥686,136) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲2-10-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 62.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 160.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「池袋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。