| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス391件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-25-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 88.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町9-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 93.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 103.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 16 | 163.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 17 | 349.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 19 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 98.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-9-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 87.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都目黒区東山1-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区新富2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 2 | 80.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 3 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 5 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 6 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.99坪 | 事務所 | ¥623,760(税込 ¥686,136) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 30.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-16-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 81.28坪 | 事務所 | ¥1,503,680(税込 ¥1,654,048) | ¥18,500(税込 ¥20,350) | ¥284,480(税込 ¥312,928) | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-27 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.21坪 | 事務所兼店舗 | ¥597,465(税込 ¥657,211) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥126,735(税込 ¥139,408) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.63坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.12坪 | 事務所 | ¥962,880(税込 ¥1,059,168) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-6-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34.88坪 | 事務所 | ¥523,200(税込 ¥575,520) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年6月中旬 |