| 住所 | 東京都港区芝5-25-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 180.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 5 | 182.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
地下鉄三田線の賃貸オフィス235件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝5-25-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 180.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 5 | 182.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 131.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 8 | 197.482坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 303.137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 9 | 177.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 408.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 10 | 222.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 348.028坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-13-23 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 11 | 593.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 12 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 13 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 14 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 15 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 16 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 17 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 18 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 19 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 20 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 21 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 22 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 23 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 24 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 29 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 30 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 31 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 32 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 33 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 34 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 35 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 36 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 37 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 38 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 39 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 40 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 41 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 42 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 43 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 44 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 住所 | 東京都港区南麻布3-19-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「白金高輪」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都板橋区板橋1-48-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「新板橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.77坪 | 事務所 | ¥227,545(税込 ¥250,299) | ¥8,500(税込 ¥9,350) | ¥80,310(税込 ¥88,341) | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.14坪 | 事務所 | ¥546,380(税込 ¥601,018) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 82.3坪 | 事務所 | ¥1,357,950(税込 ¥1,493,745) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥288,050(税込 ¥316,855) | 2026年8月1日 |
| 5 | 82.3坪 | 事務所 | ¥1,357,950(税込 ¥1,493,745) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥288,050(税込 ¥316,855) | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-2-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.66坪 | 事務所 | ¥437,580(税込 ¥481,338) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥100,980(税込 ¥111,078) | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝2-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.67坪 | 事務所 | ¥920,100(税込 ¥1,012,110) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都文京区白山1-33-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「白山」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.4坪 | 事務所 | ¥996,000(税込 ¥1,095,600) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-33-13 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 84.32坪 | 事務所 | ¥2,192,320(税込 ¥2,411,552) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東麻布1-28-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 82.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 168.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 15.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| B1 | 19.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷5-33-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「春日」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 111.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.89坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 17.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南麻布1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。