| 住所 | 東京都港区東麻布2-29-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス409件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区東麻布2-29-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-6-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.4坪 | 事務所 | ¥1,014,400(税込 ¥1,115,840) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.63坪 | 事務所 | ¥659,340(税込 ¥725,274) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 67.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-10-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 68.35坪 | 事務所 | ¥1,708,750(税込 ¥1,879,625) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥205,050(税込 ¥225,555) | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地6-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 114.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布3-24-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 39.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 330.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 34 | 279.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間河岸51 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-20-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 61.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区佃1-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 10 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都目黒区東山3-7-11 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「池尻大橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.7坪 | 事務所 | ¥390,000(税込 ¥429,000) | ¥26,531(税込 ¥29,184) | ¥42,900(税込 ¥47,190) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2-62-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 152.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 135.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都目黒区三田1-11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76.85坪 | 事務所 | ¥1,613,850(税込 ¥1,775,235) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | ¥268,975(税込 ¥295,872) | 2026年3月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 158.06坪 | 事務所 | ¥4,700,000(税込 ¥5,170,000) | ¥29,736(税込 ¥32,709) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区明石町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,483,715(税込 ¥1,632,086) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | 含む | 即 |
| 4 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,518,220(税込 ¥1,670,042) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 含む | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-11-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.54坪 | 事務所 | ¥540,000(税込 ¥594,000) | ¥37,139(税込 ¥40,852) | 含む | 即 |
| 3 | 14.56坪 | 事務所 | ¥540,000(税込 ¥594,000) | ¥37,088(税込 ¥40,796) | 含む | 即 |
| 4 | 15.08坪 | 事務所 | ¥540,000(税込 ¥594,000) | ¥35,809(税込 ¥39,389) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-2-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。