| 住所 | 東京都港区六本木6-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 123.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス391件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区六本木6-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 123.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 120.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布2-13-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 265坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 388.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 286.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 231.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-9-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23.48坪 | 事務所 | ¥305,240(税込 ¥335,764) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-10-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 92.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 197.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区明石町6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 133.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-901-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 9 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 10 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 11 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 12 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 13 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 14 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 15 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 16 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 17 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 18 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 477.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.3坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-22 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都台東区上野5-26-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 6 | 49.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 66.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 20.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-4-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.11坪 | 事務所 | ¥1,106,640(税込 ¥1,217,304) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 241.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 7 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 58.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |