| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町45 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 114.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄銀座線の賃貸オフィス388件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町45 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 114.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 231.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 11 | 556.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 19 | 627.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-4-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 229.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 229.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 363.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 298.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-9-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 304.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 4 | 304.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 5 | 76.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-8-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-35-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 58.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 8 | 24.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-901-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 9 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 10 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 11 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 12 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 13 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 14 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 15 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 16 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 17 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 18 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 35.14坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 477.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 2 | 44.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 2 | 72.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 4 | 378.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 5 | 176.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 11 | 176.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区円山町3-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 147.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座6-7-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.79坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 63.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 7 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |