| 住所 | 東京都目黒区下目黒2-20-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「目黒」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 55.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
地下鉄南北線の賃貸オフィス68件が該当しました。
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2-20-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「目黒」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 55.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区六本木2-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.11坪 | 事務所 | ¥1,973,870(税込 ¥2,171,257) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥348,330(税込 ¥383,163) | 2026年12月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区麻布台1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 46.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 109.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 46.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 21.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 3 | 28.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 440.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区隼町2-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「千石」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 146.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 36.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木4-8-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67.12坪 | 事務所 | ¥1,610,880(税込 ¥1,771,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥268,480(税込 ¥295,328) | 相談 |
| 住所 | 東京都文京区後楽1-1-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 323.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 431.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 300.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 863.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 281.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 280.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 885.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区東麻布1-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都港区南麻布2-14-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 84.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 98.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 70.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 36 | 75.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都港区三田1-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 16 | 163.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 17 | 349.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 352.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都目黒区三田1-7-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 319坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区駒込3-3-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「駒込」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 477.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区白金台3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 118.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 9 | 118.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25.07坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月初旬 |
| 26 | 26.44坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月初旬 |
| 29 | 25.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 29 | 477.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 35 | 329.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-19-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 411.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 15 | 807.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区南麻布3-19-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「白金高輪」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区高輪2-17-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 172.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |