| 住所 | 東京都中央区築地2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス392件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区築地2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 241.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 7 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-18-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 30.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区麻布台1-11-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 49.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.83坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 10.01坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 41.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 8 | 27.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-20-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5〜6 | 100.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 124.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 2 | 66.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都台東区上野5-26-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区東3-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 39.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東麻布1-3-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54.31坪 | 事務所 | ¥1,303,440(税込 ¥1,433,784) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 3 | 54.31坪 | 事務所 | ¥1,303,440(税込 ¥1,433,784) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 2〜3 | 108.62坪 | 事務所 | ¥2,606,880(税込 ¥2,867,568) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野5-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 169.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 84.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-26-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.87坪 | 事務所 | ¥1,226,100(税込 ¥1,348,710) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町9-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 93.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.3坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区明石町5-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。