| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
京浜急行京浜急行の賃貸オフィス61件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-1 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 12 | 496.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 249.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区港南2-12-32 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 76.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 144.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 221.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 76.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 4 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 74.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-17-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 773.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 391.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 213.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 399.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 111.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 348.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南1-7-18 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 6 | 220坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 473.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 473.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 142.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 278.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 571坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-21-10 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 6 | 52.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 102.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 3 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |