| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
JR横浜線の賃貸オフィス41件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.51坪 | 事務所兼店舗 | ¥707,507(税込 ¥778,257) | ¥10,800(税込 ¥11,880) | ¥242,387(税込 ¥266,625) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 4 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-17-12 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.48坪 | 事務所 | ¥654,800(税込 ¥720,280) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 含む | 2026年3月初旬 |
| 3 | 67.2坪 | 事務所 | ¥672,000(税込 ¥739,200) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 含む | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町22 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 181.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 87.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 88.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 87.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 351.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 282.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町3-55-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 68.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 94.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 128坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町3-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 16 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 17 | 92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 17 | 186坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 17 | 93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 18 | 151坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 19 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 20 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 22 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 23 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 24 | 677.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 25 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 26 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 27 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 28 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 29 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 30 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 31 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-16-8 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.8坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 138.18坪 | 事務所 | ¥1,658,160(税込 ¥1,823,976) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 相談 | 即 |
| 9 | 130.5坪 | 事務所 | ¥1,566,000(税込 ¥1,722,600) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 322.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 8 | 577.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 10 | 90坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-18-13 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 84.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町70-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 5 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 6 | 58.9坪 | 事務所 | ¥765,700(税込 ¥842,270) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 151.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 145.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 223.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-4 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町1-1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 4 | 126.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 218.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-8-12 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 146.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月中旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-30 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 109.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |