| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都中央区の賃貸オフィス375件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 152.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「日本橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49.12坪 | 事務所 | ¥785,920(税込 ¥864,512) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.35坪 | 事務所 | ¥1,503,050(税込 ¥1,653,355) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥228,725(税込 ¥251,597) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 84.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 112.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 282.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 31.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 31.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 31.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 31.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-14-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 45.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-6-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.4坪 | 事務所 | ¥1,014,400(税込 ¥1,115,840) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座3-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-5-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋1-3-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.77坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-12-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地6-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 114.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 164.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-14-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区佃1-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 10 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.91坪 | 事務所 | ¥798,000(税込 ¥877,800) | ¥25,008(税込 ¥27,508) | 含む | 2026年2月中旬 |
| 5 | 38.14坪 | 事務所 | ¥957,250(税込 ¥1,052,975) | ¥25,098(税込 ¥27,607) | 含む | 即 |
| 8 | 12.82坪 | 事務所 | ¥252,130(税込 ¥277,343) | ¥19,667(税込 ¥21,633) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2-62-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 152.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 135.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |