| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-10-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「人形町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都中央区の賃貸オフィス368件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-10-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「人形町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-20-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105.5坪 | 事務所 | ¥1,107,750(税込 ¥1,218,525) | ¥10,500(税込 ¥11,550) | ¥369,250(税込 ¥406,175) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 61.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2-36-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「日本橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 51.33坪 | 事務所 | ¥898,275(税込 ¥988,102) | ¥17,500(税込 ¥19,250) | ¥230,985(税込 ¥254,083) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 9 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 10 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 11 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 1 | 101.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 131坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 3 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 4 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 5 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 6 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 7 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 8 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 9 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.23坪 | 事務所 | ¥330,750(税込 ¥363,825) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 13.23坪 | 事務所 | ¥343,980(税込 ¥378,378) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区築地4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 223.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.78坪 | 事務所 | ¥495,600(税込 ¥545,160) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2026年5月1日 |
| 9 | 17.5坪 | 事務所 | ¥402,500(税込 ¥442,750) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 158.06坪 | 事務所 | ¥4,700,000(税込 ¥5,170,000) | ¥29,736(税込 ¥32,709) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-17-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.82坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥50,847(税込 ¥55,931) | 含む | 2026年5月 |
| 3〜4 | 525.9坪 | 事務所 | ¥30,200,000(税込 ¥33,220,000) | ¥57,425(税込 ¥63,167) | 含む | 2026年5月 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 2026年5月 |
| 7〜8 | 525.9坪 | 事務所 | ¥28,600,000(税込 ¥31,460,000) | ¥54,383(税込 ¥59,821) | 含む | 2026年5月 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 2026年5月 |
| 11 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,100,000(税込 ¥15,510,000) | ¥53,551(税込 ¥58,906) | 含む | 2026年5月 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,600,000(税込 ¥16,060,000) | ¥55,450(税込 ¥60,995) | 含む | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 113.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 113.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |