| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
東京都港区の賃貸オフィス423件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝浦2-8-14 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.93坪 | 事務所 | ¥259,090(税込 ¥284,999) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥59,790(税込 ¥65,769) | 即 |
| 5 | 19.93坪 | 事務所 | ¥259,090(税込 ¥284,999) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥59,790(税込 ¥65,769) | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 8 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 35.14坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 571坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 55.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 75.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 47.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 59.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 37.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 44.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-1-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.44坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 189.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 147.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 75.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋3-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |