| 住所 | 東京都品川区東五反田4-7-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都品川区の賃貸オフィス94件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-7-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 3 | 55.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田5-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.86坪 | 事務所 | ¥596,500(税込 ¥656,150) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-10-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,500,290(税込 ¥1,650,319) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 7 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,565,520(税込 ¥1,722,072) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |
| 8 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,565,520(税込 ¥1,722,072) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 7〜8 | 130.46坪 | 事務所 | ¥3,131,040(税込 ¥3,444,144) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-32 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 121.27坪 | 事務所 | ¥3,516,830(税込 ¥3,868,513) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 60.52坪 | 事務所 | ¥1,724,820(税込 ¥1,897,302) | ¥28,500(税込 ¥31,350) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-15-6 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.45坪 | 事務所 | ¥907,350(税込 ¥998,085) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川1-19-5 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112.79坪 | 事務所 | ¥2,706,960(税込 ¥2,977,656) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年12月初旬 |
| 5 | 112.79坪 | 事務所 | ¥2,706,960(税込 ¥2,977,656) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年12月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-30-4 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 135.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-20-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 53.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 52.57坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.56坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東大井2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「立会川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-21-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 115.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-23-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-31-8 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-19-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 1 | 62.28坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 2 | 272.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 3 | 271.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 6 | 263.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 6 | 253.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 6 | 260.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 7 | 245.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 228.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 210.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-20-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82.03坪 | 事務所 | ¥1,312,480(税込 ¥1,443,728) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥246,090(税込 ¥270,699) | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-1 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 363.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 130.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 15 | 80.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 7 | 353.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 10 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 588.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 289.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 82.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 38.98坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。