| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,500,290(税込 ¥1,650,319) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 7 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,565,520(税込 ¥1,722,072) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |
| 8 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,565,520(税込 ¥1,722,072) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 7〜8 | 130.46坪 | 事務所 | ¥3,131,040(税込 ¥3,444,144) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |





