| 住所 | 東京都品川区大崎5-6-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.15坪 | 事務所 | ¥1,234,400(税込 ¥1,357,840) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥231,450(税込 ¥254,595) | 2026年3月初旬 |
東京都品川区の賃貸オフィス106件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区大崎5-6-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.15坪 | 事務所 | ¥1,234,400(税込 ¥1,357,840) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥231,450(税込 ¥254,595) | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38.342坪 | 事務所 | ¥793,679(税込 ¥873,046) | ¥20,700(税込 ¥22,770) | ¥126,529(税込 ¥139,181) | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区大崎2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-13-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 343.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 260.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 272.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 180.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 220.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 291.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 197.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 464.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 719.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 7 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 8 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 9 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 10 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 12 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 13 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 14 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 15 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 200.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東大井2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「立会川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 125.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-27-18 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 112坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 6 | 59.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 7 | 504.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井5-26-12 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 145.66坪 | 事務所兼倉庫 | ¥1,165,280(税込 ¥1,281,808) | ¥8,000(税込 ¥8,800) | 含む | 即 |
| 4 | 83.28坪 | 事務所兼店舗 | ¥832,800(税込 ¥916,080) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-20-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 68.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区大井1-25-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-32 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 121.27坪 | 事務所 | ¥3,516,830(税込 ¥3,868,513) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 相談 |
| 3 | 60.52坪 | 事務所 | ¥1,724,820(税込 ¥1,897,302) | ¥28,500(税込 ¥31,350) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-24-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.73坪 | 事務所 | ¥1,474,980(税込 ¥1,622,478) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-13-44 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.8坪 | 事務所 | ¥1,452,600(税込 ¥1,597,860) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 2 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,088,320(税込 ¥2,297,152) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 3 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,088,320(税込 ¥2,297,152) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 4 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 5 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 6 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 7 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,248,960(税込 ¥2,473,856) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 8 | 40.16坪 | 事務所 | ¥1,084,320(税込 ¥1,192,752) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-7-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-23-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田5-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 51.07坪 | 事務所 | ¥1,225,680(税込 ¥1,348,248) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,565,520(税込 ¥1,722,072) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 相談 |
| 3 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,500,290(税込 ¥1,650,319) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 8 | 65.23坪 | 事務所 | ¥1,565,520(税込 ¥1,722,072) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-9-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 219.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大井1-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 185.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 184.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 111.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |