| 住所 | 東京都品川区上大崎4-5-37 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| B1 | 72.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 180.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 11.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 345.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 135.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 193.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
東京都品川区の賃貸オフィス97件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区上大崎4-5-37 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| B1 | 72.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 180.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 11.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 345.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 135.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 193.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-12-14 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 62.77坪 | 事務所 | ¥1,569,250(税込 ¥1,726,175) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-9-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区北品川1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-26 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 2 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 3 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 4 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 5 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 6 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 7 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 8 | 69.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 65.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区戸越1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「戸越」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.68坪 | 事務所兼店舗 | ¥590,480(税込 ¥649,528) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | ¥214,720(税込 ¥236,192) | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-13-14 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-24-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-27-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55.26坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区大崎5-6-16 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.2坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-25-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 197.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 348.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-11 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 539.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 235.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-1 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 96.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 12 | 363.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-21-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大井1-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 185.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 184.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 111.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 52.57坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.56坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-31-8 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-19-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 1 | 62.28坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 2 | 272.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 3 | 271.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 6 | 263.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 6 | 253.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 6 | 260.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 7 | 245.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 228.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 210.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都品川区大井1-47-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 82.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区大崎4-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |